Ergebnisse 2013
26. Kiel.Lauf am 08.09.2013
Sabrina Grun | 00:45:57 Stunden | 10 km |
Christian Engelke | 00:51:53 Stunden | 10 km |
Anke Nikodem | 01:00:51 Stunden | 10 km |
Rainer Keusch | 01:00:56 Stunden | 10 km |
Henning Thiel | 01:05:52 Stunden | 10 km |
Hartmut Loof | 01:08:39 Stunden | 10 km |
Gerhard Blöhdorn | 01:09:54 Stunden | 10 km |
Margitta Holz | 01:09:54 Stunden | 10 km |
Edgar Sauer | 01:50:05 Stunden | HM |
Iliane-Annette Sauer | 01:50:05 Stunden | HM |
Wencke Bornholdt | 01:51:38 Stunden | HM |
Astrid Krater | 01:52:51 Stunden | HM |
Patrick Krater | 01:52:51 Stunden | HM |
Theo Flüchter | 01:57:39 Stunden | HM |
Andreas Richter | 02:00:58 Stunden | HM |
Anja Tews | 02:03:15 Stunden | HM |
Christian Engelke | 02:03:24 Stunden | HM |
Anja Eggert | 02:07:40 Stunden | HM |
Gerhard Hohl | 02:07:49 Stunden | HM |
Ostufer Fischhallen-Lauf 2013 am 26.05.2013
Sabrina Grun | 00:44:50 Stunden | 10 km |
Thomas Nikodem | 00:45:00 Stunden | 10 km |
Wencke Bornholdt | 00:49:15 Stunden | 10 km |
Anja Tews | 00:49:33 Stunden | 10 km |
Andreas Richter | 00:50:51 Stunden | 10 km |
Theo Flüchter | 00:51:29 Stunden | 10 km |
Patrick Kater | 00:51:40 Stunden | 10 km |
Astrid Kater | 00:51:40 Stunden | 10 km |
Gerhard Hohl | 00:56:36 Stunden | 10 km |
Isa Nikodem | 00:59:00 Stunden | 10 km |
Reinhold Hundt | 00:59:55 Stunden | 10 km |
Michael Holz | 01:03:39 Stunden | 10 km |
Anke Nikodem | 01:04:37 Stunden | 10 km |
Hochbrückenlauf am 24.03.2013
Christian Engelke | 01:24:26 Stunden | 15,4 km |
Gerhard Hohl | 01:35:43 Stunden | 15,4 km |
Anja Tews | 01:36:19 Stunden | 15,4 km |
Astrid Krater | 01:36:33 Stunden | 15,4 km |
Patrick Krater | 01:36:33 Stunden | 15,4 km |
Anja Eggert | 01:39:49 Stunden | 15,4 km |
Hartmut Loof | 01:53:34 Stunden | 15,4 km |
Sabrina Grun | 02:23:37 Stunden | 29 km |
Ilianne-Annette Schilling | 02:32:26 Stunden | 29 km |
Edgar Sauer | 02:38:28 Stunden | 29 km |
Wencke Bornholdt | 02:47:16 Stunden | 29 km |
Andreas Richter | 02:53:12 Stunden | 29 km |
19. Famila Kiel-Marathon am 23.02.2013
Christian Engelke | 00:50:19 Stunden | 10 km |
Anja Tews | 00:56:11 Stunden | 10 km |
Anja Eggert | 00:58:42 Stunden | 10 km |
Hartmut Loof | 01:01:46 Stunden | 10 km |
Iliane Schilling | 01:47:42 Stunden | Halbmarathon |
Edgar Sauer | 01:53:18 Stunden | Halbmarathon |
Wencke Bornholdt | 02:01:53 Stunden | Halbmarathon |
Andreas Richter | 02:01:54 Stunden | Halbmarathon |
Sabrina Grun | 04:44:58 Stunden | Marathon |
30. Nikolauslauf Klausdorf am 08.12.2013
Thomas Nikodem | 01:15:11 Stunden | Volksbanklauf |
Theo Flüchter | 01:38:46 Stunden | Volksbanklauf |
Christian Engelke | 00:51:18 Stunden | Langstrecke |
Wencke Bornholdt | 00:51:54 Stunden | Langstrecke |
Sabrina Grun | 00:53:06 Stunden | Langstrecke |
Anke Nikodem | 01:12:25 Stunden | Langstrecke |
Margitta Holz | 01:12:27 Stunden | Langstrecke |
Anja Tews | 00:30:48 Stunden | Mittelstrecke |
Halbmarathon Barcelona am 17.02.2013
Christian Engelke | 01:53:10 Stunden |
Sabine Muhs | 02:00:45 Stunden |
Anja Eggert | 02:06:18 Stunden |
Anja Tews | 02:14:13 Stunden |
Gerhard Blöhdorn | 02:16:31 Stunden |
Hartmut Loof | 02:36:45 Stunden |
Margitta Holz | 02:36:46 Stunden |
8. Darß Marathon am 21.04.2013
Gerhard Blöhdorn | 02:14:03 Stunden | HM |
Anja Eggert | 02:07:19 Stunden | HM |
Christian Engelke | 01:44:42 Stunden | HM |
Theo Flüchter | 02:04:46 Stunden | HM |
Hartmut Loof | 02:21:12 Stunden | HM |
Anja Tews | 02:02:19 Stunden | HM |
30. Herbstlauf "Rund um den großenBinnensee" in Lütjenburg am 27.10.2013
Edgar Sauer | 01:56:37 Stunden | HM |
Theo Flüchter | 02:00:30 Stunden | HM |
Andreas Richter | 02:04:09 Stunden | HM |
Wenke Bornholdt | 01:48:43 Stunden | HM |
Ilianne Annette Sauer | 01:52:28 Stunden | HM |
40. Berlin Marathon am 29.09.2013
Anja Eggert | 04:52:36 Stunden | Marathon |
Christian Engelke | 04:23:56 Stunden | Marathon |
Anja Tews | 04:13:33 Stunden | Marathon |
Astrid Krater | 04:02:20 Stunden | Marathon |
Patrick Krater | 04:17:15 Stunden | Marathon |
Lauf- und Wanderfestival Großer Plöner See am 25.08.2013
Astrid Krater | 03:41:12 Stunden | 37,2 km |
Patrick Krater | 03:58:20 Stunden | 37,2 km |
Sabrina Grun | 04:00:37 Stunden | Marathon |
Iliane Annette Sauer | 04:17:38 Stunden | Marathon |
Edgar Sauer | 04:45:20 Stunden | Marathon |
19. Ottendorfer Kanallauf am 05.05.2013
Sabrina Grun | 00:50:06 Stunden | 11,1 km |
Christian Engelke | 00:54:52 Stunden | 11,1 km |
Anja Tews | 01:00:31 Stunden | 11,1 km |
Anja Eggert | 01:02:52 Stunden | 11,1 km |
Gerhard Hohl | 01:02:52 Stunden | 11,1 km |
Hamburg-Marathon am 21.04.2013
Wencke Bornholdt | 04:01:22 Stunden | Marathon |
Sabrina Grun | 03:47:32 Stunden | Marathon |
Andreas Richter | 04:15:26 Stunden | Marathon |
Edgar Sauer | 04:00:05 Stunden | Marathon |
Iliane-Annette Schilling | 03:45:28 Stunden | Marathon |
Osterlauf Neumünster am 07.04.2013
Anja Tews | 00:53:28 Stunden | 10 km |
Christian Engelke | 01:52:17 Stunden | HM |
Rainer Wienecke | 01:52:18 Stunden | HM |
Sabrina Grun | 01:41:13 Stunden | HM |
30. Schusterlauf Preetz am 22.09.2013
Anja Tews | 00:23:27 Stunden | 5 km |
Sabrina Grun | 01:15:36 Stunden | 10 Meilen |
Ilianne Annette Sauer | 01:21:34 Stunden | 10 Meilen |
22. Q-Triathlon Bornhöved am 18.08.2013 500 m swim, 22 km bike, 5 km run
Anja Tews | 01:19:00 Stunden | 11. Platz |
Sabrina Grun | 01:24:18 Stunden | 23. Platz |
Andreas Richter | 01:25:03 Stunden | 92. Platz |
Mitternachtslauf Heiligenhafen am 26.07.2013
Christian Engelke | 00:49:10 Stunden | 10 km |
Reinhold Hundt | 01:01:06 Stunden | 10 km |
Anja Tews | 00:57:32 Stunden | 10 km |
3. Krooger Waldlauf am 12.05.2013
Sabrina Grun | 01:13:43 Stunden | 10 Meilen |
Edgar Sauer | 01:24:44 Stunden | 10 Meilen |
Isa Nikodem | 01:01:27 Stunden | 10 km |
20. Stockseer Abendlauf
Edgar Sauer | 00:53:14 Stunden | 10,2 km |
Iliane Annette Schilling | 00:51:37 Stunden | 10,2 km |
12. Unter-Tage Marathon Sondershausen - Brügman Schacht 700 m
Sabrina Grun | 04:53:59 Stunden | Marathon |
32. BMW Frankfurt Marathon am 27.10.2013
Sabrina Grun | 03:45:44 Stunden | Marathon |
13. Bordesholmer Seelauf am 15.09.2013
Sabrina Grun | 01:19:50 Stunden | 17,2 km |
Liliencronlauf am 24.08.2013
Theo Flüchter | 00:48:17 Stunden | 10,1 km | 1. Platz AK M65 |
Elbe-Haus Sprinttriathlon am 30.06.2013
Anja Tews | 01:23:12 Stunden | 1. Platz in der Altersklasse |
Bredenbeker Waldlauf am 16.05.2013
Edgar Sauer | 01:50:44 Stunden | HM |
Schweriner Nachtlauf am 11.05.2013
Anja Tews | 01:12:57 Stunden | 15 km |
Hermannslauf am 28.04.2013
Christian Engelke | 03:02:03 Stunden | 31 km |
Eckernförderstadtlauf am 14.04.2013
Edgar Sauer | 00:49:18 Stunden | 10 km |
Halbmarathon Berlin am 07.04.2013
Anja Eggert | 02:06:48 Stunden | HM |